
サウジアラビアロイヤルカップ 2019 データ分析 出走予定馬 血統 動画 有名人予想
2019年 10月 東京競馬場 第5回 サウジアラビアロイヤルカップ 2019(G3) 1着 本賞金:3300万円 2歳 距離:1600m (芝)
【確勝馬】と【重賞データ】のまとめです
2019年 10月 東京競馬場 第5回 サウジアラビアロイヤルカップ 2019(G3) 1着 本賞金:3300万円 2歳 距離:1600m (芝)
2019年 9月 阪神競馬場 第23回 シリウスステークス 2019(G3) 1着 本賞金:3600万円 3歳上 距離:2000m (ダート)
2019年 9月 中山競馬場 第64回 京成杯オータムハンデキャップ 2019(G3) 1着 本賞金:3900万円 3歳上 距離:1600m (芝)
2019年 9月 中山競馬場 第4回 紫苑ステークス 2019(G3) 1着 本賞金:3600万円 3歳 距離:2000m (芝)
2019年 9月 小倉競馬場 第39回 小倉2歳ステークス 2019(G3) 1着 本賞金:3100万円 2歳 距離:1200m (芝)
2019年 9月 新潟競馬場 第55回 新潟記念 2019(G3) 1着 本賞金:4100万円 3歳上 距離:2000m (芝)
2019年 9月 札幌競馬場 第54回 札幌2歳ステークス 2019(G3) 1着 本賞金:3100万円 2歳 距離:1800m (芝)
2019年 8月 札幌競馬場 第14回 キーンランドカップ 2019(G3) 1着 本賞金:4100万円 3歳上 距離:1200m (芝)
新潟2歳ステークス 2019 結果 順位 馬券 オッズ 配当 確定 新潟2歳ステークス 2019 枠順確定 新潟2歳ステークス 2019...
2019年 8月 小倉競馬場 第54回 北九州記念 2019(G3) 1着 本賞金:3900万円 3歳上 距離:1200m (芝)
2019年 8月 札幌競馬場 第24回 エルムステークス 2019(G3) 1着 本賞金:3600万円 3歳上 距離:1700m (ダート)
2019年 8月 新潟競馬場 第54回 関屋記念 2019(G3) 1着 本賞金:3900万円 3歳上 距離:1600m (芝)