
JBCクラシック 2018 結果 順位 馬券 オッズ 配当 確定
JBCクラシック 2018 枠順確定
JBCクラシック 2018 出走予定登録馬
JBCクラシック 2018
2018年11月4日(日)
5回京都2日
第18回 JBCクラシック
第1回特別登録 18頭
サラ系3歳以上 (国際)(指定)
オープン 定量
1900m ダート・右
アスカノロマン | 57 |
アポロケンタッキー | 57 |
オメガパフューム | 55 |
オールブラッシュ | 57 |
カツゲキキトキト | 57 |
クリソライト | 57 |
ケイティブレイブ | 57 |
サウンドトゥルー | 57 |
サンライズソア | 57 |
シュテルングランツ | 57 |
センチュリオン | 57 |
タガノゴールド | 57 |
テイエムジンソク | 57 |
テーオーエナジー | 55 |
ノンコノユメ | 57 |
パルトネルラーフ | 57 |
マイネルバサラ | 57 |
ミツバ | 57 |
騎手や種牡馬と、コースの相性が一発でわかる表を御覧下さい。
↓
京都・ダート1900mにおける騎手と種牡馬の相性
[騎手] | ||||
福永祐一 | (13-2-3-25) | 勝率30.2% | 連対率34.9% | 複勝率41.9% |
和田竜二 | (7-3-9-62) | 勝率8.6% | 連対率12.3% | 複勝率23.5% |
ルメール | (7-2-3-17) | 勝率24.1% | 連対率31% | 複勝率41.4% |
幸英明 | (6-7-6-68) | 勝率6.9% | 連対率14.9% | 複勝率21.8% |
M.デム | (5-3-1-17) | 勝率19.2% | 連対率30.8% | 複勝率34.6% |
武豊 | (4-10-2-21) | 勝率10.8% | 連対率37.8% | 複勝率43.2% |
岩田康誠 | (3-4-6-49) | 勝率4.8% | 連対率11.3% | 複勝率21% |
太宰啓介 | (2-2-3-47) | 勝率3.7% | 連対率7.4% | 複勝率13% |
C.デム | (2-1-2-9) | 勝率14.3% | 連対率21.4% | 複勝率35.7% |
内田博幸 | (1-1-0-2) | 勝率25% | 連対率50% | 複勝率50% |
戸崎圭太 | (0-2-1-4) | 勝率0% | 連対率28.6% | 複勝率42.9% |
古川吉洋 | (0-0-1-21) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率4.5% |
大野拓弥 | (0-0-0-3) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
大畑雅章 | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
下原理 | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
的場文男 | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
[種牡馬] | ||||
キングカメハメハ | (14-12-6-94) | 勝率11.1% | 連対率20.6% | 複勝率25.4% |
ゴールドアリュール | (8-14-7-48) | 勝率10.4% | 連対率28.6% | 複勝率37.7% |
カネヒキリ | (4-3-0-11) | 勝率22.2% | 連対率38.9% | 複勝率38.9% |
クロフネ | (3-4-4-37) | 勝率6.3% | 連対率14.6% | 複勝率22.9% |
アグネスデジタル | (3-2-2-21) | 勝率10.7% | 連対率17.9% | 複勝率25% |
シニスターミニスター | (3-0-2-8) | 勝率23.1% | 連対率23.1% | 複勝率38.5% |
シンボリクリスエス | (2-4-5-55) | 勝率3% | 連対率9.1% | 複勝率16.7% |
ステイゴールド | (1-3-3-14) | 勝率4.8% | 連対率19% | 複勝率33.3% |
フレンチデピュティ | (1-0-1-10) | 勝率8.3% | 連対率8.3% | 複勝率16.7% |
トワイニング | (0-0-1-2) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率33.3% |
アドマイヤマックス | (0-0-1-6) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率14.3% |
ウォーエンブレム | (0-0-0-8) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
スウェプトオーヴァ | (0-0-0-7) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
スパイキュール | (0-0-0-2) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
Langfuhr | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
2018年 10月 京都競馬場
JBCクラシック 2018 (jpn G1)
3歳上 距離1900m(ダート・右)