
JBCスプリント 2018 結果 順位 馬券 オッズ 配当 確定
JBCスプリント 2018 枠順確定
JBCスプリント 2018 出走予定登録馬
JBCスプリント 2018
2018年11月4日(日)
5回京都2日
第18回 JBCスプリント
第1回特別登録 19頭
サラ系3歳以上 (国際)(指定)
オープン 定量
1200m ダート・右
アンサンブルライフ | 57 |
ウインムート | 57 |
キタサンミカヅキ | 57 |
キングズガード | 57 |
グレイスフルリープ | 57 |
コウエイエンブレム | 57 |
サクセスエナジー | 57 |
スマートアヴァロン | 57 |
セイウンコウセイ | 57 |
テーオーヘリオス | 57 |
ナックビーナス | 55 |
ニシケンモノノフ | 57 |
ネロ | 57 |
ノブワイルド | 57 |
ノボバカラ | 57 |
マテラスカイ | 57 |
モーニン | 57 |
ラブバレット | 57 |
レッツゴードンキ | 55 |
騎手や種牡馬と、コースの相性が一発でわかる表を御覧下さい。
↓
京都・ダート1200mにおける騎手と種牡馬の相性
[騎手] | ||||
岩田康誠 | (33-23-29-115) | 勝率16.5% | 連対率28% | 複勝率42.5% |
武豊 | (31-23-20-88) | 勝率19.1% | 連対率33.3% | 複勝率45.7% |
浜中俊 | (20-15-18-127) | 勝率11.1% | 連対率19.4% | 複勝率29.4% |
池添謙一 | (14-9-8-119) | 勝率9.3% | 連対率15.3% | 複勝率20.7% |
ルメール | (10-9-6-50) | 勝率13.3% | 連対率25.3% | 複勝率33.3% |
藤岡佑介 | (7-6-9-86) | 勝率6.5% | 連対率12% | 複勝率20.4% |
戸崎圭太 | (6-2-2-17) | 勝率22.2% | 連対率29.6% | 複勝率37% |
C.デム | (4-4-4-17) | 勝率13.8% | 連対率27.6% | 複勝率41.4% |
横山典弘 | (0-1-0-6) | 勝率0% | 連対率14.3% | 複勝率14.3% |
大野拓弥 | (0-0-2-10) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率16.7% |
内田博幸 | (0-0-2-19) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率9.5% |
山本聡哉 | (0-0-0-2) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
森泰斗 | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
左海誠二 | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
繁田健一 | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
御神本訓 | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
[種牡馬] | ||||
ゴールドアリュール | (22-23-16-150) | 勝率10.4% | 連対率21.3% | 複勝率28.9% |
ダイワメジャー | (15-9-13-138) | 勝率8.6% | 連対率13.7% | 複勝率21.1% |
キングカメハメハ | (11-10-9-83) | 勝率9.7% | 連対率18.6% | 複勝率26.5% |
シニスターミニスター | (11-7-6-52) | 勝率14.5% | 連対率23.7% | 複勝率31.6% |
ヨハネスブルグ | (11-6-6-61) | 勝率13.1% | 連対率20.2% | 複勝率27.4% |
メイショウボーラー | (10-12-9-144) | 勝率5.7% | 連対率12.6% | 複勝率17.7% |
Speightstown | (4-2-1-9) | 勝率25% | 連対率37.5% | 複勝率43.8% |
キングヘイロー | (3-3-7-46) | 勝率5.1% | 連対率10.2% | 複勝率22% |
ロージズインメイ | (2-5-8-46) | 勝率3.3% | 連対率11.5% | 複勝率24.6% |
ノボジャック | (2-1-0-23) | 勝率7.7% | 連対率11.5% | 複勝率11.5% |
ヴァーミリアン | (1-2-0-32) | 勝率2.9% | 連対率8.6% | 複勝率8.6% |
アドマイヤオーラ | (1-1-1-7) | 勝率10% | 連対率20% | 複勝率30% |
Fusaichi Pegasus | (1-0-1-2) | 勝率25% | 連対率25% | 複勝率50% |
アドマイヤムーン | (0-2-7-63) | 勝率0% | 連対率2.8% | 複勝率12.5% |
Henny Hughes | (0-2-2-2) | 勝率0% | 連対率33.3% | 複勝率66.7% |
アジュディケーティング | (0-0-0-4) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
2018年 10月 京都競馬場
JBCスプリント 2018 (jpn G1)
3歳上 距離1200m(ダート・右)