
高松宮記念 2018 データ分析 出走予定馬 血統 動画 有名人予想
高松宮記念 2018 過去10年データ
2018年3月25日(日)2回中京6日
第48回 高松宮記念(G1)
第1回特別登録 22頭
サラ系4歳以上 (国際)(指定)
オープン定量
1200m芝・左
キングハート |
シャイニングレイ |
ジューヌエコール |
スノードラゴン |
セイウンコウセイ |
セカンドテーブル |
ソルヴェイグ |
ダイアナヘイロー |
ダンスディレクター |
ナックビーナス |
ネロ |
ノボバカラ |
ビップライブリー |
ファインニードル |
フミノムーン |
モーニン |
ラインスピリット |
ラインミーティア |
リエノテソーロ |
レッツゴードンキ |
レッドファルクス |
レーヌミノル |
ブリザード |
騎手や種牡馬と、コースの相性が一発でわかる表を御覧下さい。
↓
中京・芝1200mにおける騎手と種牡馬の相性
[騎手] | ||||
福永祐一 | (10-3-3-19) | 勝率28.6% | 連対率37.1% | 複勝率45.7% |
川田将雅 | (4-1-3-15) | 勝率17.4% | 連対率21.7% | 複勝率34.8% |
松山弘平 | (3-8-5-50) | 勝率4.5% | 連対率16.7% | 複勝率24.2% |
北村友一 | (3-4-1-33) | 勝率7.3% | 連対率17.1% | 複勝率19.5% |
M.デム | (3-2-1-12) | 勝率16.7% | 連対率27.8% | 複勝率33.3% |
吉田隼人 | (3-2-0-24) | 勝率10.3% | 連対率17.2% | 複勝率17.2% |
岩田康誠 | (2-2-2-16) | 勝率9.1% | 連対率18.2% | 複勝率27.3% |
松田大作 | (2-2-1-22) | 勝率7.4% | 連対率14.8% | 複勝率18.5% |
北村宏司 | (1-1-0-5) | 勝率14.3% | 連対率28.6% | 複勝率28.6% |
大野拓弥 | (0-2-0-16) | 勝率0% | 連対率11.1% | 複勝率11.1% |
和田竜二 | (0-1-4-35) | 勝率0% | 連対率2.5% | 複勝率12.5% |
森一馬 | (0-0-1-11) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率8.3% |
武豊 | (4-0-1-27) | 勝率12.5% | 連対率12.5% | 複勝率15.6% |
西田雄一 | (0-0-0-17) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
三浦皇成 | (0-0-0-4) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
武藤雅 | (0-0-0-1) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
ミナリク | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
ティータ | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
[種牡馬] | ||||
ディープインパクト | (7-11-3-48) | 勝率10.1% | 連対率26.1% | 複勝率30.4% |
ダイワメジャー | (7-6-7-92) | 勝率6.3% | 連対率11.6% | 複勝率17.9% |
キングカメハメハ | (6-3-5-36) | 勝率12% | 連対率18% | 複勝率28% |
アドマイヤムーン | (5-5-5-49) | 勝率7.8% | 連対率15.6% | 複勝率23.4% |
ヨハネスブルグ | (3-2-1-24) | 勝率10% | 連対率16.7% | 複勝率20% |
アドマイヤコジーン | (3-1-0-23) | 勝率11.1% | 連対率14.8% | 複勝率14.8% |
オレハマッテルゼ | (2-2-2-8) | 勝率14.3% | 連対率28.6% | 複勝率42.9% |
スウェプトオーヴァ | (2-0-2-24) | 勝率7.1% | 連対率7.1% | 複勝率14.3% |
キングヘイロー | (1-2-2-24) | 勝率3.4% | 連対率10.3% | 複勝率17.2% |
アルデバラン2 | (0-3-4-9) | 勝率0% | 連対率18.8% | 複勝率43.8% |
メイショウボーラー | (0-2-0-21) | 勝率0% | 連対率8.7% | 複勝率8.7% |
クロフネ | (0-0-0-44) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
Speightstown | (0-0-0-2) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
アドマイヤオーラ | (0-0-0-1) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
Starcraft | (0-0-0-0) | 勝率0% | 連対率0% | 複勝率0% |
2018年 3月 中京競馬場
第48回 高松宮記念 2018 (G1)
4歳上 距離1200m
それでは
高松宮記念 過去10年データ分析です
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
幸英明 | 2-0-0-4/6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
岩田康誠 | 1-2-2-4/9 | 11.1% | 33.3% | 55.6% |
福永祐一 | 1-0-2-4/7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
四位洋文 | 1-0-1-6/8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
M.デム | 1-0-1-1/3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
池添謙一 | 1-0-0-7/8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
藤田伸二 | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
リスポリ | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
パートン | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
吉田豊 | 0-2-0-4/6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
松山弘平 | 0-2-0-2/4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
酒井学 | 0-1-1-3/5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
大野拓弥 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
上村洋行 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
安藤勝己 | 0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
浜中俊 | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
北村友一 | 0-0-1-3/4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
ルメール | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
横山典弘 | 0-0-0-7/7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
国分優作 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
内田博幸 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
佐藤哲三 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
藤岡康太 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
武幸四郎 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
川田将雅 | 0-0-0-8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
藤岡佑介 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
武豊 | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
石橋脩 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
戸崎圭太 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
吉田隼人 | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
勝浦正樹 | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
丸田恭介 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
太宰啓介 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
バルジュ | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
菱田裕二 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
松岡正海 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
和田竜二 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
古川吉洋 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小牧太 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
渡辺薫彦 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
飯田祐史 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
熊沢重文 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
柴田善臣 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ピンナ | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
C.デム | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
柴山雄一 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
赤木高太 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
シュタル | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
鮫島克駿 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
石川裕紀 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中井裕二 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
森一馬 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三浦皇成 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
田中健 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
津村明秀 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
田辺裕信 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
北村宏司 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
村田一誠 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
秋山真一 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
田中勝春 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
蛯名正義 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中舘英二 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
木幡初広 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
(美)堀宣行 | 2-1-0-3/6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
(栗)安田隆行 | 2-0-1-6/9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
(栗)昆貢 | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
(栗)宮徹 | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
(栗)長浜博之 | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
(栗)藤岡健一 | 1-0-0-2/3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
(美)上原博之 | 1-0-0-2/3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
[外]オサリバ | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(美)大久保洋 | 0-2-0-3/5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
(栗)西園正都 | 0-1-2-8/11 | 0.0% | 9.1% | 27.3% |
(栗)音無秀孝 | 0-1-1-0/2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
(栗)領家政蔵 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
(栗)橋口弘次 | 0-1-0-5/6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
(美)高木登 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
(栗)梅田智之 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
(栗)加用正 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
(美)尾関知人 | 0-0-1-6/7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
(栗)藤原英昭 | 0-0-1-3/4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
(栗)鮫島一歩 | 0-0-1-2/3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
(栗)橋田満 | 0-0-1-2/3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
(美)古賀慎明 | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
(美)木村哲也 | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
(栗)西浦勝一 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)北出成人 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)池添兼雄 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)矢作芳人 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)中尾秀正 | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)藤沢和雄 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)野中賢二 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)奥平雅士 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)中竹和也 | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)須貝尚介 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)南井克巳 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)手塚貴久 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)清水久詞 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)村山明 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)松永幹夫 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)庄野靖志 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)斎藤誠 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)松永昌博 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)飯田雄三 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)藤沢則雄 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)浅見秀一 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)二ノ宮敬 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)国枝栄 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)福島信晴 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)飯田明弘 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)鶴留明雄 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)橋口慎介 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)池添学 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)高橋亮 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)角田晃一 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)高野友和 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)菊沢隆徳 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)伊藤大士 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)鹿戸雄一 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)清水英克 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)大橋勇樹 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)加藤征弘 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)本間忍 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)畠山吉宏 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)服部利之 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)石坂正 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)萩原清 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)松田国英 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)杉浦宏昭 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)堀井雅広 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)柴崎勇 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)宗像義忠 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)松元茂樹 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)野村彰彦 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)崎山博樹 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)坂口正則 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)小野幸治 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)鈴木康弘 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)白井寿昭 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)阿部新生 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-3-17/20 | 0.0% | 0.0% | 15.0% |
2枠 | 4-2-0-14/20 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
3枠 | 3-1-1-15/20 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
4枠 | 0-1-2-17/20 | 0.0% | 5.0% | 15.0% |
5枠 | 1-1-1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
6枠 | 1-1-0-18/20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
7枠 | 1-1-1-25/28 | 3.6% | 7.1% | 10.7% |
8枠 | 0-3-2-24/29 | 0.0% | 10.3% | 17.2% |
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 0-0-2-8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
2番 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
3番 | 0-1-0-9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
4番 | 4-1-0-5/10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
5番 | 1-0-0-9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
6番 | 2-1-1-6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
7番 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
8番 | 0-1-1-8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
9番 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
10番 | 1-1-0-8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
11番 | 1-0-0-9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
12番 | 0-1-0-9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
13番 | 1-0-1-8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
14番 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番 | 0-1-0-9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
16番 | 0-0-2-8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
17番 | 0-3-0-6/9 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
18番 | 0-0-0-8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
他 | 0-0-0-0/0 | |||
偶数 | 7-5-5-71/88 | 8.0% | 13.6% | 19.3% |
奇数 | 3-5-5-76/89 | 3.4% | 9.0% | 14.6% |
大外 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-1-4-2/10 | 30.0% | 40.0% | 80.0% |
2番人気 | 1-3-0-6/10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% |
3番人気 | 3-1-3-3/10 | 30.0% | 40.0% | 70.0% |
4番人気 | 2-1-0-7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
5番人気 | 1-1-0-8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
6番人気 | 0-2-0-8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
7番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8番人気 | 0-1-0-9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
9番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
11番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
12番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
16番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0-0-0-9/9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0-0-0-8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19番以下 | 0-0-0-0/0 | |||
1~2人気 | 4-4-4-8/20 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
1~3人気 | 7-5-7-11/30 | 23.3% | 40.0% | 63.3% |
1~5人気 | 10-7-7-26/50 | 20.0% | 34.0% | 48.0% |
2~3人気 | 4-4-3-9/20 | 20.0% | 40.0% | 55.0% |
2~5人気 | 7-6-3-24/40 | 17.5% | 32.5% | 40.0% |
6~10人 | 0-3-1-46/50 | 0.0% | 6.0% | 8.0% |
4~6人気 | 3-4-0-23/30 | 10.0% | 23.3% | 23.3% |
7~9人気 | 0-1-0-29/30 | 0.0% | 3.3% | 3.3% |
10~12人 | 0-0-2-28/30 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
13~15人 | 0-0-1-29/30 | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
16~18人 | 0-0-0-27/27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2~人気 | 7-9-6-145/167 | 4.2% | 9.6% | 13.2% |
3~人気 | 6-6-6-139/157 | 3.8% | 7.6% | 11.5% |
4~人気 | 3-5-3-136/147 | 2.0% | 5.4% | 7.5% |
5~人気 | 1-4-3-129/137 | 0.7% | 3.6% | 5.8% |
6~人気 | 0-3-3-121/127 | 0.0% | 2.4% | 4.7% |
7~人気 | 0-1-3-113/117 | 0.0% | 0.9% | 3.4% |
10~人気 | 0-0-3-84/87 | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
11~人気 | 0-0-2-75/77 | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
14~人気 | 0-0-1-46/47 | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
指1-18人 | 10-10-10-147/177 | 5.6% | 11.3% | 16.9% |
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1.0~1.4 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
1.5~1.9 | 0-0-0-0/0 | |||
2.0~2.9 | 0-0-3-1/4 | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
3.0~3.9 | 3-2-1-0/6 | 50.0% | 83.3% | 100.0% |
4.0~4.9 | 1-0-1-2/4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
5.0~6.9 | 1-2-2-8/13 | 7.7% | 23.1% | 38.5% |
7.0~9.9 | 4-2-0-8/14 | 28.6% | 42.9% | 42.9% |
10.0~14.9 | 0-2-0-12/14 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
15.0~19.9 | 0-2-0-10/12 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
20.0~29.9 | 0-0-0-19/19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30.0~49.9 | 0-0-0-22/22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
50.0~99.9 | 0-0-3-26/29 | 0.0% | 0.0% | 10.3% |
100.0~ | 0-0-0-39/39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ無し | 0-0-0-0/0 | |||
指1.0~9999.9 | 10-10-10-147/177 | 5.6% | 11.3% | 16.9% |
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ArrowleaveJointVenture | 2-1-0-1/4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% |
社台ファーム | 2-0-2-17/21 | 9.5% | 9.5% | 19.0% |
ケイアイファーム | 1-0-1-0/2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
村田牧場 | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ヤナガワ牧場 | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
桜井牧場 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
バンブー牧場 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
NESchick&SJTill | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ノーザンファーム | 0-2-1-11/14 | 0.0% | 14.3% | 21.4% |
社台コーポレーション白老ファーム | 0-2-0-8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
白井牧場 | 0-1-1-2/4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
坂東牧場 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
イワミ牧場 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
清水牧場 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ビッグレッドファーム | 0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
白老ファーム | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
岡本牧場 | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
EditionFarm | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
稲原牧場 | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
HelenAlexander&HelenGrovesRevTrust | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ダーレー・ジャパン・ファーム | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
下河辺牧場 | 0-0-0-7/7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
山田牧場 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
フジワラフアーム | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
RandalFamilyTrust RDavid&MarylynARandalTrustees |
0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ハシモトフアーム | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ガーベラパークスタツド | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ElijahBailey | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Dr.D.W.Frazier | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
浜本牧場 | 0-0-0-4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
協和牧場 | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
明治牧場 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
北西牧場 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中地義次 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
滝本健二 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
新冠伊藤牧場 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
信成牧場 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上村清志 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
桑田牧場 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
栄進牧場 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ハッピーネモファーム | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
カミイスタット | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
エクセルマネジメント | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
槇本牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
門別牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
北洋牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
平野牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
平山牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
福岡清 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
富田牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
飛野牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
日の出牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
藤原牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
釘田義美 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中村和夫 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
竹島幸治 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
村下農場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
曾田農園 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前川隆則 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
水上習孝 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小河豊水 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
坂戸節子 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
細川農場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
高村伸一 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
岡田スタツド | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
浦河小林牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ファニーフレンズファーム | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
パカパカファーム | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ノースヒルズマネジメント | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
グランド牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
いとう牧場 | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アラキフアーム | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
